Image | Treatment | Category | Hospital/Clinic | Doctor | Country | City | Visa | Hotel | Transfer | Translator | Language | Price | hf:tax:product_cat | hf:att:pa_country | hf:att:pa_city | hf:att:pa_visa | hf:att:pa_hotel | hf:att:pa_transfer | hf:att:pa_translator | hf:att:pa_language | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-on-4 Implants | Dental Department > Restorative Dentistry > Dental Implants | Unknown | Yes | 3 star, 4 star, 5 star | Yes | Yes | Arabic, English, Persian | From: 200.00$ | dental implant restorative-dentistry | unknown | visa | 3-star 4-star 5-star | transfer | yes-translator | arabic english persian | ||||||
Composite Resin Fillings | Dental Department > Restorative Dentistry > Fillings | Align Polyclinic | UAE | Dubai | No | No | No | No | Arabic, English, India, Philipino | 150.00$ | dental fillings restorative-dentistry | uae | dubai | no-visa | no-hotel | no-transfer | no-translator | arabic english india philipino | |||
Dental Implant | Dental Department > Restorative Dentistry > Dental Implants | Unknown | Yes | 3 star, 4 star, 5 star | Yes | Yes | Arabic, English, Persian | From: 500.00$ | dental implant restorative-dentistry | unknown | visa | 3-star 4-star 5-star | transfer | yes-translator | arabic english persian | ||||||
Inlays | Dental Department > Restorative Dentistry > Fillings | Align Polyclinic | UAE | Dubai | No | No | No | No | Arabic, English, India, Philipino | 300.00$ | dental fillings restorative-dentistry | uae | dubai | no-visa | no-hotel | no-transfer | no-translator | arabic english india philipino | |||
Onlays | Dental Department > Restorative Dentistry > Fillings | Align Polyclinic | UAE | Dubai | No | No | No | No | Arabic, English, India, Philipino | 300.00$ | dental fillings restorative-dentistry | uae | dubai | no-visa | no-hotel | no-transfer | no-translator | arabic english india philipino | |||
Zirconia dental crown | Dental Department > Restorative Dentistry > Dental Crowns | Align Polyclinic | UAE | Dubai | No | No | No | No | Arabic, English, India, Philipino | 450.00$ | crown dental restorative-dentistry | uae | dubai | no-visa | no-hotel | no-transfer | no-translator | arabic english india philipino |
Choosing the right hospital and physician are important factors to consider that significantly influence a patient’s treatment. The preferred choice for many patients is choosing private care.
Choosing the right hospital and physician are important factors to consider that significantly influence a patient’s treatment.