Medical Lab Test Costs | Histopathology & More in Shalby Part 3
Complete Medical Laboratory Test Price Guide at Shalby Hospitals
Find transparent and detailed pricing for all pathology and diagnostic tests available at Shalby Hospitals. This comprehensive list helps patients understand costs across different room categories for informed healthcare decisions.
Understanding Your Test Costs
Room Category Pricing: Laboratory test prices at Shalby Hospitals vary based on your accommodation type. Patients in higher category rooms (Deluxe, Suite) typically pay slightly more for lab services.
Test Codes: Each test has a unique code (e.g., C26S27) for accurate identification and billing.
Currency: All prices listed are in US Dollars (USD).
Updated Information: For the most current pricing and availability, please contact the hospital directly or consult with your healthcare provider.
© 2026 Shalby Hospitals Laboratory Services | This price list is for informational purposes only | Prices subject to change without notice
For accurate diagnosis and treatment recommendations, always consult with qualified healthcare professionals.
| Service_ Code | Service Name | OP/ Daycare/ Economy | Twin Sharing | Single | Deluxe | Suite Room | ICU |
| C29S665 | Swab Stick For Culture & Sensitivity | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 42 | $ 44 | $ 42 |
| C22S241 | SWEAT POTASSIUM | $ 8 | $ 9 | $ 9 | $ 10 | $ 12 | $ 10 |
| C22S336 | Synacthem Test 3Sample(ACTH Stimulatiing Test) | $ 48 | $ 53 | $ 57 | $ 62 | $ 72 | $ 62 |
| C28S34 | Synovial fluid Crystals Polarising Microscopy | $ 5 | $ 5 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 |
| C23S134 | Synovial Fluid Routine | $ 11 | $ 12 | $ 13 | $ 14 | $ 16 | $ 14 |
| C28S314 | Synovium-(MS) | $ 29 | $ 32 | $ 33 | $ 35 | $ 37 | $ 35 |
| C26S24 | T3 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 10 | $ 11 | $ 10 |
| C26S27 | T3 , T4, TSH | $ 22 | $ 22 | $ 22 | $ 24 | $ 24 | $ 24 |
| C26S25 | T4 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 10 | $ 11 | $ 10 |
| C22S178 | Tacrolimus Serum | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 86 | $ 90 | $ 86 |
| C26S367 | TB Gold | $ 90 | $ 90 | $ 90 | $ 94 | $ 98 | $ 94 |
| C26S230 | TB Gold (Quantiferon) | $ 116 | $ 127 | $ 139 | $ 151 | $ 174 | $ 151 |
| C26S84 | TB IgA | $ 12 | $ 13 | $ 15 | $ 16 | $ 18 | $ 16 |
| C26S82 | TB IgG | $ 12 | $ 13 | $ 15 | $ 16 | $ 18 | $ 16 |
| C26S83 | TB IgM | $ 12 | $ 13 | $ 15 | $ 16 | $ 18 | $ 16 |
| C29S259 | TB PCR | $ 63 | $ 70 | $ 76 | $ 82 | $ 95 | $ 82 |
| C29S78 | TB PCR (Gene Probe) | $ 9 | $ 10 | $ 10 | $ 11 | $ 13 | $ 11 |
| C23S135 | TC DC | $ 7 | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 8 | $ 8 |
| C23S136 | TC DC ESR | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 7 | $ 6 |
| C22S312 | TESTOSTERONE | $ 17 | $ 18 | $ 20 | $ 22 | $ 25 | $ 22 |
| C26S64 | Testosterone (Total) | $ 19 | $ 20 | $ 22 | $ 23 | $ 23 | $ 23 |
| C22S224 | Testosterone Free | $ 28 | $ 30 | $ 33 | $ 36 | $ 41 | $ 36 |
| C26S411 | Tetanus Toxoid IgG Antibodies | $ 100 | $ 110 | $ 120 | $ 130 | $ 150 | $ 130 |
| C26S38 | Theophylline | $ 35 | $ 38 | $ 42 | $ 43 | $ 46 | $ 43 |
| C29S32 | Throat Smear (For Diphtheria) | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 9 | $ 11 | $ 9 |
| C29S238 | Throat Swab Culture Sensitivity | $ 22 | $ 24 | $ 26 | $ 27 | $ 28 | $ 27 |
| C23S45 | Thrombin Time | $ 29 | $ 32 | $ 35 | $ 38 | $ 43 | $ 38 |
| C23S222 | Thrombophilia Profile | $ 362 | $ 362 | $ 362 | $ 375 | $ 390 | $ 375 |
| C23S46 | Thrombotic Profile | $ 5 | $ 6 | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 7 |
| C23S220 | Thrombotic Workup | $ 412 | $ 453 | $ 494 | $ 535 | $ 618 | $ 535 |
| C26S371 | Thyrocalcitonin | $ 57 | $ 63 | $ 69 | $ 75 | $ 86 | $ 75 |
| C22S179 | Thyroglobulin Serum | $ 30 | $ 32 | $ 35 | $ 36 | $ 38 | $ 36 |
| C28S337 | Thyroidectomy-(LS) | $ 43 | $ 47 | $ 50 | $ 52 | $ 56 | $ 52 |
| Service_ Code | Service Name | OP/ Daycare/ Economy | Twin Sharing | Single | Deluxe | Suite Room | ICU |
| C22S28 | TIBC | $ 14 | $ 12 | $ 12 | $ 14 | $ 15 | $ 14 |
| C29S215 | Tip Culture & Sensitivity | $ 38 | $ 38 | $ 38 | $ 39 | $ 40 | $ 39 |
| C29S151 | Tissue AFB Culture-Bactec 460 | $ 35 | $ 38 | $ 42 | $ 45 | $ 52 | $ 45 |
| C29S239 | Tissue Culture & Sensitivity | $ 40 | $ 40 | $ 40 | $ 42 | $ 44 | $ 42 |
| C26S331 | Tissue Transglutaminase Antibody | $ 36 | $ 36 | $ 36 | $ 42 | $ 43 | $ 42 |
| C23S138 | TLC DC (Total & Differential WBC Count) | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 4 | $ 4 | $ 4 |
| C23S167 | TLC DC (Total & Differential WBC Count) Fluid | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 10 | $ 12 | $ 10 |
| C23S137 | TLC PSMP (Total & Differential WBC Count with PSMP) | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 |
| C24S84 | TORCH COMPLEX (IGg) | $ 43 | $ 48 | $ 52 | $ 56 | $ 65 | $ 56 |
| C24S85 | Torch Complex IgM | $ 43 | $ 48 | $ 52 | $ 56 | $ 65 | $ 56 |
| C26S28 | Torch IGG | $ 78 | $ 86 | $ 94 | $ 102 | $ 117 | $ 102 |
| C26S29 | Torch IGM | $ 78 | $ 86 | $ 94 | $ 102 | $ 117 | $ 102 |
| C26S30 | Torch Panel | $ 152 | $ 152 | $ 152 | $ 159 | $ 164 | $ 159 |
| C22S15 | Total Bilirubin | $ 8 | $ 10 | $ 11 | $ 11 | $ 11 | $ 11 |
| C26S94 | Toxoplasma IgG | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 24 | $ 23 |
| C26S95 | Toxoplasma IgM | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 23 | $ 24 | $ 23 |
| C29S267 | TOXOPLASMA PCR | $ 95 | $ 105 | $ 114 | $ 124 | $ 143 | $ 124 |
| C26S93 | TPHA | $ 14 | $ 14 | $ 14 | $ 15 | $ 15 | $ 15 |
| C24S32 | TPHA CSF | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 9 | $ 11 | $ 9 |
| C24S21 | TPHA Serum | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 9 | $ 11 | $ 9 |
| C26S329 | Transferrin Receptor Soluble sTFR | $ 30 | $ 33 | $ 36 | $ 39 | $ 45 | $ 39 |
| C26S374 | Transferrin Saturation Serum | $ 13 | $ 14 | $ 16 | $ 17 | $ 20 | $ 17 |
| C22S180 | Transferrine Saturation Serum | $ 36 | $ 40 | $ 43 | $ 46 | $ 47 | $ 46 |
| C22S314 | Transferrrin Saturation Serum | $ 34 | $ 38 | $ 41 | $ 45 | $ 51 | $ 45 |
| C22S275 | Triglycerides Fluid | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 9 |
| C22S49 | Triglycerides Serum | $ 11 | $ 11 | $ 12 | $ 12 | $ 14 | $ 12 |
| C26S166 | Triple Marker Test | $ 74 | $ 74 | $ 74 | $ 76 | $ 80 | $ 76 |
| C26S96 | Triple Test | $ 52 | $ 57 | $ 62 | $ 67 | $ 78 | $ 67 |
| C26S69 | Troponin I (Qualitative) | $ 26 | $ 29 | $ 31 | $ 34 | $ 39 | $ 34 |
| C26S379 | Troponin I (Quantitative) | $ 35 | $ 35 | $ 35 | $ 39 | $ 39 | $ 39 |
| C22S315 | TROPONIN I ULTRA(TNIU)QUANTITATIVE | $ 18 | $ 20 | $ 22 | $ 23 | $ 27 | $ 23 |
| Service_ Code | Service Name | OP/ Daycare/ Economy | Twin Sharing | Single | Deluxe | Suite Room | ICU |
| C26S70 | Troponin T (Qualitative) | $ 34 | $ 34 | $ 35 | $ 38 | $ 39 | $ 38 |
| C22S120 | Troponin T (Quantitative) | $ 20 | $ 22 | $ 24 | $ 26 | $ 29 | $ 26 |
| C22S316 | TROPONIN T-QUALITATIVE | $ 22 | $ 25 | $ 27 | $ 29 | $ 33 | $ 29 |
| C26S26 | TSH | $ 7 | $ 11 | $ 11 | $ 12 | $ 14 | $ 12 |
| C23S204 | TT – THROMBIN TIME | $ 28 | $ 31 | $ 34 | $ 37 | $ 42 | $ 37 |
| C28S327 | TUR Prostate/6 quadrant Prostatic biopsy-(MS) | $ 29 | $ 32 | $ 33 | $ 35 | $ 37 | $ 35 |
| C28S319 | TUR Urinary bladder-(MS) | $ 29 | $ 32 | $ 33 | $ 35 | $ 37 | $ 35 |
| C24S86 | Typhoid – IgG | $ 7 | $ 7 | $ 7 | $ 7 | $ 7 | $ 7 |
| C24S87 | Typhoid – IgM | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 10 | $ 10 |
| C29S278 | TZANKS Smear | $ 12 | $ 13 | $ 15 | $ 16 | $ 18 | $ 16 |
| C22S108 | Urea Clearance | $ 16 | $ 18 | $ 19 | $ 21 | $ 24 | $ 21 |
| C22S317 | UREA CLEARANCE TEST | $ 13 | $ 14 | $ 15 | $ 16 | $ 19 | $ 16 |
| C22S182 | Urea Fluid | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 9 |
| C22S307 | Urea Post Dialysis | $ 5 | $ 5 | $ 6 | $ 6 | $ 7 | $ 6 |
| C22S50 | Urea Serum | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 10 | $ 10 |
| C22S338 | Urea Urine | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 9 |
| C22S318 | UREA-24 HR’S URINE/RANDOM URINE | $ 10 | $ 11 | $ 12 | $ 13 | $ 15 | $ 13 |
| C29S165 | Urease Test | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 9 | $ 11 | $ 9 |
| C28S113 | URETHROL BIOPSY | $ 20 | $ 22 | $ 23 | $ 24 | $ 26 | $ 24 |
| C22S332 | Uric Acid Fluid | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 11 | $ 11 | $ 11 |
| C22S53 | Uric Acid Serum | $ 6 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 10 | $ 10 |
| C25S22 | Uric Acid Synovial Fluid | $ 5 | $ 6 | $ 6 | $ 7 | $ 8 | $ 7 |
| C22S73 | Uric Acid Urine 24 hrs | $ 10 | $ 11 | $ 12 | $ 13 | $ 15 | $ 13 |
| C22S243 | URIN – QUALITATIVE SCREENING – CANNABINOIDS | $ 17 | $ 19 | $ 21 | $ 22 | $ 26 | $ 22 |
| C25S53 | URIN FOR CHYLOMICRONS | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 10 | $ 12 | $ 10 |
| C25S54 | URINARY HAEMOSIDERIN | $ 11 | $ 12 | $ 13 | $ 14 | $ 16 | $ 14 |
| C25S55 | URINARY MYOGLOBIN | $ 17 | $ 19 | $ 21 | $ 22 | $ 26 | $ 22 |
| C22S113 | URINARY PROTEIN (24 hrs) | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 10 | $ 10 |
| C25S60 | Urine / Fuid PH | $ 9 | $ 10 | $ 11 | $ 11 | $ 13 | $ 11 |
| C25S23 | Urine Acetone | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 |
| C25S42 | Urine Albumin | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 8 |
| C26S397 | Urine Aminoacid(quantitative) | $ 212 | $ 212 | $ 212 | $ 220 | $ 228 | $ 220 |
| C25S25 | Urine BS/BP | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 4 | $ 3 |
| C25S66 | Urine Calcium Create Ratio | $ 19 | $ 19 | $ 19 | $ 20 | $ 20 | $ 20 |
| C25S63 | Urine Carbamazepine Level | $ 9 | $ 10 | $ 11 | $ 11 | $ 13 | $ 11 |
| Service_ Code | Service Name | OP/ Daycare/ Economy | Twin Sharing | Single | Deluxe | Suite Room | ICU |
| C29S241 | Urine Culture & Sensitivity | $ 20 | $ 38 | $ 38 | $ 42 | $ 44 | $ 42 |
| C22S141 | Urine for 4 amino delta ALA | $ 2 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 |
| C29S36 | Urine For A.F.B. | $ 6 | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 8 |
| C25S59 | URINE FOR ALBUMIN | $ 2 | $ 2 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 |
| C22S344 | Urine for Alkeptone Urea | $ 46 | $ 50 | $ 55 | $ 59 | $ 68 | $ 59 |
| C25S24 | Urine for Bence Jones Protein | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 10 | $ 11 | $ 10 |
| C25S68 | Urine For Calcium/Creatinine Ratio | $ 19 | $ 19 | $ 19 | $ 20 | $ 20 | $ 20 |
| C25S62 | Urine For Dysmorphic RBC | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 6 | $ 4 |
| C25S61 | Urine For Eosinophilia | $ 4 | $ 4 | $ 5 | $ 5 | $ 6 | $ 5 |
| C26S370 | Urine for Fat Globaline | $ 3 | $ 3 | $ 4 | $ 4 | $ 5 | $ 4 |
| C25S69 | Urine For Fat Globals | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 5 | $ 5 | $ 5 |
| C22S323 | URINE FOR MYOGLOBINQUANTITATIVE | $ 11 | $ 12 | $ 14 | $ 15 | $ 17 | $ 15 |
| C22S140 | Urine for Porphyria | $ 2 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 |
| C22S244 | URINE FOR PROTEIN ELECTROPHORESIS | $ 20 | $ 22 | $ 24 | $ 26 | $ 29 | $ 26 |
| C22S341 | Urine For Toxicology Panel | $ 75 | $ 75 | $ 75 | $ 78 | $ 82 | $ 78 |
| C25S57 | URINE HB/MYOGLOBIN – QUALITATIVE | $ 5 | $ 6 | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 7 |
| C23S48 | Urine Hemosiderin | $ 8 | $ 9 | $ 9 | $ 10 | $ 12 | $ 10 |
| C25S50 | Urine Phase Contrast Microscopy | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 |
| C23S68 | Urine Protein Electrophoresis | $ 8 | $ 9 | $ 9 | $ 10 | $ 12 | $ 10 |
| C26S110 | Urine Protein Electrophoressis | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 11 | $ 12 | $ 11 |
| C25S26 | Urine R/M | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 7 | $ 7 | $ 7 |
| C25S27 | Urine Sugar | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 | $ 3 |
| C22S320 | Urine Sugar (Post Prandial) | $ 2 | $ 2 | $ 2 | $ 3 | $ 3 | $ 3 |
| C22S319 | Urine Sugar Fasting | $ 3 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 |
| C25S45 | Urobilinogen Urine | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 | $ 4 |
| C28S309 | Uterine Curreting-(SS) | $ 19 | $ 21 | $ 22 | $ 23 | $ 25 | $ 23 |
| C28S324 | Uterus & Cervix WITHOUT Adnexae-L-(MS) | $ 29 | $ 32 | $ 33 | $ 35 | $ 37 | $ 35 |
| C28S340 | Uterus With Bilateral Adnexae-(LS) | $ 43 | $ 47 | $ 50 | $ 52 | $ 56 | $ 52 |
| C22S76 | V. M. A Urine 24 hrs | $ 64 | $ 64 | $ 64 | $ 71 | $ 74 | $ 71 |
| C24S8 | V.D.R.L. (Blood) Qualitative | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 7 | $ 6 |
| C24S9 | V.D.R.L. (C.S.F.) Qualitative | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 6 | $ 7 | $ 6 |
| Service_ Code | Service Name | OP/ Daycare/ Economy | Twin Sharing | Single | Deluxe | Suite Room | ICU |
| C24S105 | V.D.R.L. (RPR) | $ 7 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 | $ 8 |
| C26S37 | Valporic Acid | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 20 | $ 22 | $ 20 |
| C22S325 | VANCOMYCIN LEVEL (TROUGH)-SERUM | $ 91 | $ 100 | $ 109 | $ 118 | $ 137 | $ 118 |
| C22S324 | Vanocomycin Level (Pek) – Serum | $ 91 | $ 100 | $ 109 | $ 118 | $ 137 | $ 118 |
| C26S155 | Varicella Zoster Ig G | $ 47 | $ 47 | $ 47 | $ 50 | $ 51 | $ 50 |
| C26S156 | Varicella Zoster Ig M | $ 47 | $ 47 | $ 47 | $ 48 | $ 51 | $ 48 |
| C22S763 | VENOUS BLOOD GAS ANALYSIS | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 22 | $ 23 | $ 22 |
| C26S332 | VENOUS THROMBOSIS RISK PANEL – BY PCR | $ 143 | $ 157 | $ 172 | $ 186 | $ 215 | $ 186 |
| C26S333 | VENOUS THROMBOSIS RISK PANEL BY PCR | $ 156 | $ 172 | $ 187 | $ 203 | $ 234 | $ 203 |
| C29S285 | Viral Panel CSF PCR | $ 260 | $ 286 | $ 312 | $ 338 | $ 390 | $ 338 |
| C26S98 | Vit B12 (Cyanocobalamine) Serum | $ 31 | $ 38 | $ 38 | $ 39 | $ 42 | $ 39 |
| C26S97 | Vit. D Total | $ 36 | $ 36 | $ 36 | $ 42 | $ 43 | $ 42 |
| C26S359 | Vitamin A Retinol | $ 113 | $ 125 | $ 136 | $ 147 | $ 170 | $ 147 |
| C22S211 | Vitamin B12 Cyanocobalamin | $ 20 | $ 22 | $ 24 | $ 26 | $ 29 | $ 26 |
| C26S375 | Vitamin B6 pyridoxal phosphate Blood | $ 43 | $ 47 | $ 52 | $ 56 | $ 65 | $ 56 |
| C26S360 | Vitamin D 1,25 Dihydroxy | $ 100 | $ 110 | $ 120 | $ 130 | $ 150 | $ 130 |
| C26S361 | Vitamin D Total 25 Hydroxy | $ 44 | $ 49 | $ 53 | $ 58 | $ 67 | $ 58 |
| C26S793 | Vitamin D3 | $ 35 | $ 38 | $ 42 | $ 45 | $ 52 | $ 45 |
| C26S362 | VITAMIN E | $ 113 | $ 125 | $ 136 | $ 147 | $ 170 | $ 147 |
| C26S500 | Vitamin E Tocopherol | $ 65 | $ 72 | $ 78 | $ 85 | $ 98 | $ 85 |
| C26S404 | Vitmin C Level | $ 68 | $ 68 | $ 68 | $ 71 | $ 74 | $ 71 |
| C22S112 | VLDL | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 9 |
| C22S321 | VLDL CHOLESTEROL | $ 7 | $ 7 | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 9 |
| C23S842 | Voriconazole Serum | $ 108 | $ 108 | $ 119 | $ 119 | $ 125 | $ 119 |
| C26S270 | VZV (Varicella Zoster Virus) CSF | $ 23 | $ 25 | $ 28 | $ 30 | $ 35 | $ 30 |
| C24S99 | VZV (Varicella Zoster Virus) IgG Antibody | $ 29 | $ 32 | $ 35 | $ 38 | $ 44 | $ 38 |
| C24S98 | VZV (Varicella Zoster Virus) IgM Antibody | $ 41 | $ 45 | $ 49 | $ 53 | $ 61 | $ 53 |
| C29S268 | WATER ANALYSIS [FOR COLIFORM COUNT] | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 22 | $ 23 | $ 22 |
| C29S284 | Water Microbial Surveillance | $ 12 | $ 13 | $ 15 | $ 16 | $ 18 | $ 16 |
| Service_ Code | Service Name | OP/ Daycare/ Economy | Twin Sharing | Single | Deluxe | Suite Room | ICU |
| C24S10 | Weil Felix Test | $ 5 | $ 5 | $ 6 | $ 6 | $ 7 | $ 6 |
| C28S351 | Werthiems Resection-(LCS) | $ 60 | $ 66 | $ 69 | $ 72 | $ 78 | $ 72 |
| C29S666 | Wet PAP DNA Test | $ 54 | $ 60 | $ 65 | $ 71 | $ 81 | $ 71 |
| C28S350 | Whipples resection-(LCS) | $ 60 | $ 66 | $ 69 | $ 72 | $ 78 | $ 72 |
| C30S62 | WHOLE BODY CANCER SCREENING (PANEL – A) | $ 324 | $ 342 | $ 358 | $ 373 | $ 404 | $ 373 |
| C30S63 | WHOLE BODY CANCER SCREENING (PANEL – A)WHOLE BODY CANCER SCREENING (PANEL – B) | $ 624 | $ 660 | $ 690 | $ 720 | $ 780 | $ 720 |
| C24S11 | Widal | $ 7 | $ 11 | $ 11 | $ 12 | $ 14 | $ 12 |
| C29S243 | Wound Swab – Culture & Sensitivity | $ 35 | $ 35 | $ 35 | $ 39 | $ 42 | $ 39 |
| C29S269 | YEAST IDENTIFICATION | $ 16 | $ 17 | $ 19 | $ 21 | $ 24 | $ 21 |
| C29S270 | YEAST SUSCEPTIBILITY | $ 62 | $ 68 | $ 75 | $ 81 | $ 93 | $ 81 |
| C29S271 | YERSINIA CULTURE | $ 40 | $ 44 | $ 48 | $ 52 | $ 60 | $ 52 |
| C29S328 | Zevicefta | $ 8 | $ 9 | $ 10 | $ 11 | $ 11 | $ 11 |
| C26S504 | ZIKA VIRUS PCR | $ 173 | $ 191 | $ 208 | $ 225 | $ 260 | $ 225 |
| C22S117 | Zinc EDTA Whole Blood | $ 13 | $ 15 | $ 16 | $ 17 | $ 20 | $ 17 |
| C22S245 | Zinc Serum | $ 60 | $ 66 | $ 72 | $ 78 | $ 90 | $ 78 |
| C22S322 | Zinc Urine 24H | $ 54 | $ 60 | $ 65 | $ 71 | $ 81 | $ 71 |
| C26S00 | Unlisted Pathology Investigation Respiratory | Open Code | Open Code | Open Code | Open Code | Open Code | Open Code |
| C22S362 | Panel(H1N1-H3N2-Influenza A & B – RSV A & B) | $ 122 | $ 135 | $ 142 | $ 147 | $ 156 | $ 147 |
| C22S363 | Ganglioside IGG Antibody Panel | $ 70 | $ 78 | $ 84 | $ 87 | $ 91 | $ 87 |
| C22S365 | Ganglioside IGM Antibody Panel | $ 70 | $ 78 | $ 84 | $ 87 | $ 91 | $ 87 |
| C22S287 | Lactate CSF | $ 16 | $ 16 | $ 16 | $ 19 | $ 19 | $ 19 |
| C22S366 | Cysticercosis Antibody IgGCSF | $ 35 | $ 39 | $ 43 | $ 44 | $ 46 | $ 44 |
| C23S149 | COMPLETE HAEMOGRAM | $ 10 | $ 10 | $ 10 | $ 11 | $ 12 | $ 11 |
| C30S111 | TKR-Profile Test | $ 16 | $ 18 | $ 18 | $ 19 | $ 20 | $ 19 |




